Fahrzeuge
Jeep Wrangler Sahara 2.0 PHEV 380 PS AT 4xe
| pin | 12.000 km |
| calendar_month | 05/2022 |
| speed | 200 kW / 272 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grün |
Jeep Compass 2,0 MultiJet AWD 6MT 140 Longitude
| pin | 71.000 km |
| calendar_month | 07/2020 |
| speed | 103 kW / 140 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Jeep Compass 1.3 Multiair Sport T4 FWD 6MT
| pin | 7.400 km |
| calendar_month | 02/2022 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | rot |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 03/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | weiß |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 03/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grau |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 03/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grau |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 03/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 03/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | braun |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | braun |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Compass 1,4 MultiAir2 AWD Limited Aut.
| pin | 61.000 km |
| calendar_month | 08/2017 |
| speed | 125 kW / 170 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 14.700 km |
| calendar_month | 09/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 19.600 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 12.100 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 12.300 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
