Fahrzeuge
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 M Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket & VIP Paket 1
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 M Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket & VIP Paket 1
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang XL inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang XL inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang XL inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang XL inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang XL inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang XL inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang XL inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang XL inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang XL inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang XL inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang M inkl. Surround View Paket
| pin | 4.400 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang M inkl. Surround View Paket
| pin | 5.000 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang M inkl. Surround View Paket
| pin | 5.300 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang M inkl. Surround View Paket
| pin | 5.300 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang M inkl. Surround View Paket
| pin | 6.000 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang M inkl. Surround View Paket
| pin | 6.600 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang M inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 03/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang M inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 03/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang M inkl. Laderaum-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Funktion, Connect Pack, City Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 03/2026 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
