Fahrzeuge
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.450 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.450 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.450 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grün |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.450 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.450 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 XL Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket, Drive Assist & VIP Paket 2
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Citroën Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 M Business Lounge inkl. Komfortpaket, Konverterpaket & VIP Paket 1
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën SM
| pin | 40.000 km |
| calendar_month | 01/1973 |
| speed | 125 kW / 170 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | braun |
Citroën Jumpy BlueHDi 120 S&S 6-Gang M Komfort Plus
| pin | 125.600 km |
| calendar_month | 10/2021 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4H3 BlueHDi 165 S&S
| pin | 55.100 km |
| calendar_month | 03/2022 |
| speed | 121 kW / 165 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4H2 BlueHDi 140 S&S inkl. Schwingsitz, Techno-Paket & Licht- & Regensensor
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 103 kW / 140 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4H2 BlueHDi 140 S&S inkl. Schwingsitz, Techno-Paket & Licht- & Regensensor
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 103 kW / 140 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4H2 BlueHDi 140 S&S inkl. Schwingsitz, Techno-Paket & Licht- & Regensensor
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 103 kW / 140 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4H2 BlueHDi 140 S&S inkl. Schwingsitz, Techno-Paket & Licht- & Regensensor
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 103 kW / 140 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4H2 BlueHDi 140 S&S inkl. Schwingsitz, Techno-Paket & Licht- & Regensensor
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 103 kW / 140 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4 BlueHDi 180 S&S Koffer mit Ladebordwand inkl. Breitere Außenspiegel und Verstärkte Blattfedern hinten
| pin | 1.489 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
