Fahrzeuge
Jeep Wrangler Sahara 2.0 PHEV 380 PS AT 4xe - IRMSCHER Edition Soft-Top
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2023 |
| speed | 200 kW / 272 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Wrangler Sahara 2.0 PHEV 380 PS AT 4xe - IRMSCHER Edition
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2023 |
| speed | 200 kW / 272 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Wrangler Sahara 2.0 PHEV 380 PS AT 4xe
| pin | 100 km |
| calendar_month | 01/2023 |
| speed | 200 kW / 272 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | gelb |
Jeep Wrangler Rubicon 2.0 PHEV 380 PS AT 4xe
| pin | 100 km |
| calendar_month | 01/2023 |
| speed | 200 kW / 272 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | gelb |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grün |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Stylepaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 09/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | gelb |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Stylepaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 09/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Stylepaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 09/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Stylepaket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 09/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 7.800 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 10.200 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 19.600 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 12.300 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 12.100 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 17.850 km |
| calendar_month | 09/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Jeep Avenger 1.2 GSE T3 Altitude inkl. Winterpaket & LED-Style Paket
| pin | 14.700 km |
| calendar_month | 09/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 e-Hybrid Altitude e-DCT6 inkl. Winterpaket & LED-Style-Paket
| pin | 17.100 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 e-Hybrid Altitude e-DCT6 inkl. Winterpaket & LED-Style-Paket
| pin | 12.800 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Jeep Avenger 1.2 e-Hybrid Altitude e-DCT6 inkl. Winterpaket & LED-Style-Paket
| pin | 5.800 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
