Fahrzeuge
Jeep Wrangler Sahara 2.0 PHEV 380 PS AT 4xe - IRMSCHER Edition Soft-Top
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2023 |
| speed | 200 kW / 272 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Wrangler Sahara 2.0 PHEV 380 PS AT 4xe - IRMSCHER Edition
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2023 |
| speed | 200 kW / 272 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Wrangler Rubicon 2.0 PHEV 380 PS AT 4xe
| pin | 100 km |
| calendar_month | 01/2023 |
| speed | 200 kW / 272 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | gelb |
Jeep Compass 1.3 Multiair Sport T4 FWD 6MT
| pin | 7.400 km |
| calendar_month | 02/2022 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | rot |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grau |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | weiß |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | weiß |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | weiß |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket, Premiumpaket & Fahrassistenzpaket
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grün |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | braun |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grau |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | braun |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition e-DCT6 inkl. Komfortpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | weiß |
