Fahrzeuge
Peugeot Partner Standard L1 BlueHDi 100 S&S Premium

pin | 1.410 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 75 kW / 102 PS |
local_gas_station | Diesel |
palette | weiß |
Peugeot Expert Premium Doppelkabine L3H1 BlueHDi 150 S&S

pin | 99.700 km |
calendar_month | 10/2019 |
speed | 110 kW / 150 PS |
local_gas_station | Diesel |
palette | weiß |
Peugeot e-208 50kWh GT

pin | 29.000 km |
calendar_month | 03/2023 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Elektro |
palette | grau |
Peugeot 508 SW Hybrid 225 PHEV e-EAT8 GT Aut. inkl. Night Vision

pin | 1.510 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 133 kW / 181 PS |
local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
palette | grau |
Peugeot 508 SW Hybrid 225 PHEV e-EAT8 GT Aut. inkl. Night Vision

pin | 1.500 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 133 kW / 181 PS |
local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
palette | grau |
Peugeot 508 SW Hybrid 225 PHEV e-EAT8 GT Aut. inkl. Night Vision

pin | 1.490 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 133 kW / 181 PS |
local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Pack

pin | 1.480 km |
calendar_month | 03/2025 |
speed | 107 kW / 145 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. Vision & Drive Assist Plus

pin | 1.500 km |
calendar_month | 08/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. Vision & Drive Assist Plus

pin | 1.480 km |
calendar_month | 08/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. Sitzheizung & Black-Pack

pin | 15.000 km |
calendar_month | 09/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. Sitzheizung & Black-Pack

pin | 16.800 km |
calendar_month | 08/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.485 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.485 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.480 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | schwarz |
Peugeot 5008 BlueHDI 130 EAT8 GT

pin | 45.000 km |
calendar_month | 06/2022 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Diesel |
palette | weiß |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket

pin | 1.485 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | blau |