Fahrzeuge
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, 5-Sitzer
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, 5-Sitzer
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, 5-Sitzer
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, 5-Sitzer
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, 5-Sitzer
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, 5-Sitzer
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 15.010 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 13.300 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 15.030 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
