Fahrzeuge
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.475 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.475 km |
| calendar_month | 10/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.475 km |
| calendar_month | 10/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.475 km |
| calendar_month | 10/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.475 km |
| calendar_month | 10/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | rot |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.465 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.465 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 12.700 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | weiß |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | weiß |
