Fahrzeuge
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | rot |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | rot |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Hybrid mHEV 110 S&S ë-DSC6 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 11/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Shine Pack
| pin | 10.600 km |
| calendar_month | 11/2023 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 9.100 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 9.600 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 9.500 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 9.500 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 9.000 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 9.000 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 8.770 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 9.250 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 9.052 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 8.660 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Max
| pin | 8.562 km |
| calendar_month | 05/2024 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
