Fahrzeuge
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. Sitzheizung & Black-Pack

pin | 16.800 km |
calendar_month | 08/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.485 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.485 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Sunroof Paket, Winterpaket & Alcantarapaket

pin | 1.480 km |
calendar_month | 12/2024 |
speed | 100 kW / 136 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | schwarz |
Peugeot 5008 BlueHDI 130 EAT8 GT

pin | 45.000 km |
calendar_month | 06/2022 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Diesel |
palette | weiß |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket

pin | 1.485 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | blau |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket

pin | 1.490 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | blau |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket

pin | 1.470 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | blau |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket

pin | 1.490 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | schwarz |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket

pin | 1.470 km |
calendar_month | 01/2025 |
speed | 96 kW / 131 PS |
local_gas_station | Benzin |
palette | grau |
Peugeot 308 SW 1,5 BlueHDI 100 Active S&S

pin | 58.000 km |
calendar_month | 06/2018 |
speed | 75 kW / 102 PS |
local_gas_station | Diesel |
palette | grau |
Peugeot 308 1,6 BlueHDI 100 Active S&S

pin | 106.000 km |
calendar_month | 10/2017 |
speed | 73 kW / 99 PS |
local_gas_station | Diesel |
palette | grau |
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 02/2025 |
speed | 107 kW / 145 PS |
local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
palette | grau |
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket

pin | 1.500 km |
calendar_month | 02/2025 |
speed | 107 kW / 145 PS |
local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
palette | grau |
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket

pin | 1.480 km |
calendar_month | 02/2025 |
speed | 107 kW / 145 PS |
local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
palette | grau |
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket

pin | 1.480 km |
calendar_month | 03/2025 |
speed | 107 kW / 145 PS |
local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
palette | grau |