Fahrzeuge
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 05/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. Vision & Drive Assist Plus
| pin | 10.500 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 02/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 02/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. 360° Vision Paket, Komfort Paket Plus & Alcantarapaket
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 05/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
