Fahrzeuge
Citroën Jumper 35+ L4 BlueHDi 180 S&S Koffer mit Ladebordwand inkl. Breitere Außenspiegel und Verstärkte Blattfedern hinten
| pin | 1.489 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4 BlueHDi 180 S&S Koffer mit Ladebordwand inkl. Breitere Außenspiegel und Verstärkte Blattfedern hinten
| pin | 1.489 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4 BlueHDi 180 S&S EAT8 inkl. Premium Cab & breitere Außenspiegeln
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4 BlueHDi 180 S&S EAT8 inkl. Premium Cab & breitere Außenspiegeln
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Jumper 35+ L4 BlueHDi 180 S&S EAT8 inkl. Premium Cab & breitere Außenspiegeln
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 130 kW / 177 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën Citroën C3 Aircross Turbo 100 S&S 5-Gang PLUS
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grün |
Citroën Citroën C3 Aircross Turbo 100 S&S 5-Gang PLUS
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Citroën Citroën C3 Aircross Turbo 100 S&S 5-Gang PLUS
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën Citroën C3 Aircross Turbo 100 S&S 5-Gang PLUS
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën Citroën C3 Aircross Turbo 100 S&S 5-Gang PLUS
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grün |
Citroën Citroën C3 Aircross Turbo 100 S&S 5-Gang PLUS
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C5 X Shine Edition Hybrid 225 e-EAT8 mit AHK, 8-fach bereift
| pin | 49.500 km |
| calendar_month | 05/2022 |
| speed | 132 kW / 179 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grün |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S Shine EAT8 Aut.
| pin | 142.000 km |
| calendar_month | 02/2020 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | orange |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 05/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | blau |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 03/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
