Fahrzeuge
Citroën C5 X PureTech 130 Shine EAT8
| pin | 41.000 km |
| calendar_month | 11/2022 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C5 Aircross mHEV 145 Max Aut. inkl. Ambiente Hype Grey Comfort-Sitze & Panorama-Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Citroën C5 Aircross mHEV 145 Max Aut. inkl. Ambiente Hype Grey Comfort-Sitze & Panorama-Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Citroën C5 Aircross mHEV 145 Max Aut. inkl. Ambiente Hype Blue Comfort-Sitze
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grün |
Citroën C5 Aircross mHEV 145 Max Aut. inkl. Ambiente Hype Blue Comfort-Sitze
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 09/2025 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grün |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S Shine EAT8 Aut.
| pin | 64.000 km |
| calendar_month | 07/2021 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 05/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | blau |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 Max inkl. Urban Black Paket & sensorgesteuerte Heckklappe
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Citroën C4 PureTech 130 S&S Shine EAT8 Aut.
| pin | 13.000 km |
| calendar_month | 02/2022 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Citroën C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grün |
Citroën C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grün |
Citroën C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Citroën C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.470 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Citroën C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Citroën C4 PureTech 100 S&S Live
| pin | 118.000 km |
| calendar_month | 08/2021 |
| speed | 73 kW / 99 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Citroën C3 PureTech 82 5-Gang-Manuell Shine
| pin | 29.000 km |
| calendar_month | 11/2018 |
| speed | 61 kW / 83 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Citroën C3 PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell Max inkl. Winterpaket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
