Fahrzeuge
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT inkl. Komfort Paket Plus, 360° Vision Paket & beheiz. Frontscheibe
| pin | 3.300 km |
| calendar_month | 02/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 308 BlueHDi 130 EAT8 Allure
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 05/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | blau |
Peugeot 308 BlueHDi 130 EAT8 Allure
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 05/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | blau |
Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 GT Aut.
| pin | 40.000 km |
| calendar_month | 01/2022 |
| speed | 132 kW / 179 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | rot |
