Fahrzeuge
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl Sensation Pack, Alcantara-Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack & Winter Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 05/2025 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl Sensation Pack, Alcantara-Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack & Winter Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 05/2025 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl Sensation Pack, Alcantara-Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack & Winter Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 05/2025 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Komfort Paket & Alcantara-Sitze
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Komfort Paket & Alcantara-Sitze
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Komfort Paket & Alcantara-Sitze
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket, Komfort Paket & Alcantara-Sitze
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 06/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. Vision & Drive Assist Pack
| pin | 9.500 km |
| calendar_month | 07/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. Drive Assist Pack
| pin | 9.600 km |
| calendar_month | 07/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. Drive Assist Pack
| pin | 12.800 km |
| calendar_month | 07/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. Drive Assist Pack
| pin | 10.600 km |
| calendar_month | 07/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. Drive Assist Pack
| pin | 8.000 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. Drive Assist Pack
| pin | 10.500 km |
| calendar_month | 07/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. Drive Assist Pack
| pin | 5.500 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. Drive Assist Pack
| pin | 19.200 km |
| calendar_month | 07/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket & Alcantarapaket
| pin | 1.485 km |
| calendar_month | 12/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Pack
| pin | 8.800 km |
| calendar_month | 07/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. Drive Assist Pack
| pin | 11.000 km |
| calendar_month | 07/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi 120 S&S 6-Gang ECO Active
| pin | 122.000 km |
| calendar_month | 05/2017 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Peugeot 208 PureTech 100 S&S Allure inkl. Vision & Navigation Pack, Drive Assist Pack & Access Pack
| pin | 750 km |
| calendar_month | 03/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | rot |
208 Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8 Aut.
| pin | 10 km |
| calendar_month | 10/2023 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | |
| palette |
