Fahrzeuge
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 7-Sitze, New Uziris, 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 7-Sitze, New Uziris, 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 7-Sitze, New Uziris, 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 7-Sitze, New Uziris, 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 7-Sitze, New Uziris, 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 7-Sitze, New Uziris, 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 02/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 5-Sitze, New Uziris, 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 5-Sitze, New Uziris, 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 5-Sitze, New Uziris, 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 15.030 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 13.300 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 100 km |
| calendar_month | 01/2026 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. Vision & Drive Assist Plus
| pin | 10.500 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 BlueHDI 130 EAT8 GT
| pin | 91.000 km |
| calendar_month | 06/2021 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | weiß |
Peugeot 408 PHEV 225 e-EAT8 GT
| pin | 40.000 km |
| calendar_month | 02/2023 |
| speed | 132 kW / 179 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
