Fahrzeuge
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut. inkl. Drive Assist Pack
| pin | 11.000 km |
| calendar_month | 07/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi 120 S&S 6-Gang ECO Active
| pin | 122.000 km |
| calendar_month | 05/2017 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Peugeot 3008 1,2 PureTech 130 S&S EAT6 Allure
| pin | 136.000 km |
| calendar_month | 04/2018 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
208 Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8 Aut.
| pin | 10 km |
| calendar_month | 10/2023 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | |
| palette |
Peugeot 2008 PureTech 130 GT EAT8 inkl. Vision, Navigation & Drive Assist Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 04/2025 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | rot |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure 6-Gang-Manuell inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 74 kW / 101 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 2008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure inkl. Navigation & Access Pack und Vision & Drive Assist Pack
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 08/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | weiß |
