Fahrzeuge
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 7 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 7 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 7 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 7 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 7 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 5 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 5 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 5 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 5 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 5 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 5 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 inkl. 5 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 GT inkl. 5 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 145 GT inkl. 5 Sitze, 360° Vision & Drive Assist Plus Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 05/2026 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 FAP GT (EURO 6d)
| pin | 79.000 km |
| calendar_month | 05/2021 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Peugeot 5008 1,5 BlueHDI 130 S&S EAT8 GT-Line Aut.
| pin | 107.000 km |
| calendar_month | 10/2018 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT
| pin | 61.000 km |
| calendar_month | 06/2023 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 PHEV 225 e-EAT8 GT
| pin | 11.000 km |
| calendar_month | 03/2024 |
| speed | 132 kW / 179 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
