Fahrzeuge
Skoda Kamiq 1,5 TSI ACT Style DSG
| pin | 39.000 km |
| calendar_month | 04/2021 |
| speed | 110 kW / 150 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Renault Scénic Blue dCi 120 EDC Limited
| pin | 22.000 km |
| calendar_month | 04/2021 |
| speed | 88 kW / 120 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | grau |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid PHEV Aut.
| pin | 97.000 km |
| calendar_month | 07/2020 |
| speed | 243 kW / 330 PS |
| local_gas_station | Hybrid Elektro/Benzin |
| palette | beige |
Porsche Panamera 3,0 Diesel Edition Aut.
| pin | 109.000 km |
| calendar_month | 06/2015 |
| speed | 221 kW / 300 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Porsche 911 Turbo S Cabrio Tiptronic
| pin | 62.500 km |
| calendar_month | 03/2004 |
| speed | 331 kW / 450 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | rot |
Porsche 911 Targa Ölklappe Targa Ölklappe
| pin | 97.260 km |
| calendar_month | 11/1971 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | orange |
Porsche 911 964 Turbo 964 Turbo
| pin | 54.000 km |
| calendar_month | 05/1991 |
| speed | 235 kW / 320 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 15.010 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 15.030 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 136 e-DCS6 GT Aut. inkl. Vision & Drive Assist Plus
| pin | 10.500 km |
| calendar_month | 08/2024 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | blau |
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT inkl. 360° Vision Pack
| pin | 100 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
