Fahrzeuge
VW Polo 1,0 TSI DSG R-Line
| pin | 13.500 km |
| calendar_month | 11/2023 |
| speed | 81 kW / 110 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | violett |
Skoda Kamiq 1,5 TSI ACT Style DSG
| pin | 39.000 km |
| calendar_month | 04/2021 |
| speed | 110 kW / 150 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Porsche Panamera 3,0 Diesel Edition Aut.
| pin | 106.500 km |
| calendar_month | 06/2015 |
| speed | 221 kW / 300 PS |
| local_gas_station | Diesel |
| palette | schwarz |
Porsche 911 Turbo S Cabrio Tiptronic
| pin | 62.500 km |
| calendar_month | 03/2004 |
| speed | 331 kW / 450 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | rot |
Porsche 911 Targa Ölklappe Targa Ölklappe
| pin | 97.260 km |
| calendar_month | 11/1971 |
| speed | 96 kW / 131 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | orange |
Porsche 911 964 Turbo 964 Turbo
| pin | 54.000 km |
| calendar_month | 05/1991 |
| speed | 235 kW / 320 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot e-208 50kWh GT Pack
| pin | 40.000 km |
| calendar_month | 09/2021 |
| speed | 100 kW / 136 PS |
| local_gas_station | Elektro |
| palette | blau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | weiß |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.480 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | schwarz |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.490 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut. inkl. 360° Vision & Drive Assist Plus Paket
| pin | 1.500 km |
| calendar_month | 07/2025 |
| speed | 107 kW / 145 PS |
| local_gas_station | Benzin |
| palette | grau |
